| 品牌 | ODC/圆达 | 型号 | 【开式不锈钢混陶】623:3*10*4mm,【开式不锈钢混陶】695:5*13*4mm,【开式不锈钢混陶】MR115:5*11*4mm,【开式不锈钢混陶】MR105:5*10*4mm,【开式不锈钢混陶】MR95:5*9*3mm,【开式不锈钢混陶】MR84:4*8*3mm,【开式不锈钢混陶】MR85:5*8*2.5mm,【开式不锈钢混陶】694:4*11*4mm,【开式不锈钢混陶】683:3*7*2mm,【开式不锈钢混陶】683:3*7*3mm,【开式不锈钢混陶】MR83:3*8*2.5mm,【开式不锈钢混陶】MR63:3*6*2.5mm,【开式不锈钢混陶】MR74:4*7*2.5mm,【开式不锈钢混陶】693:3*8*4mm,【开式不锈钢混陶】MR104:4*10*4mm,【开式不锈钢混陶】定制尺寸专拍,【开式不锈钢混陶】MR93:3*9*4mm,【开式不锈钢混陶】MR128:8*12*3.5mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 3(mm) | 外径 | 10(mm) |
| 厚度 | 4(mm) | 重量 | 0.008(kg) |
| 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 滚动体列数 | 单列 |
| 滚道类型 | 深沟滚道 | 使用特性 | 高速 |
| 密封防尘形式 | N | 滚动体类型 | 球 |
| 密封盖 | 无密封 | 滚动体 | 陶瓷球 |
| 轴承材质 | 不锈钢 | 精度等级 | P5,P0 |
| 组配方式 | TT | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 系列 | 不锈钢混陶 | ||

